Model Scorecard — Graded Window
0-0
Record
—
Win rate
—
Last 5
89
Games tracked
Arizona Diamondbacks Match Predictions & Results
| Date | Opponent | Match Prediction | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | @ SD | ARI vs SD | FT |
| 2026-09-27 | @ SD | ARI vs SD | FT |
| 2026-09-26 | @ SD | ARI vs SD | FT |
| 2026-09-25 | @ SD | ARI vs SD | FT |
| 2026-09-24 | @ COL | ARI vs COL | FT |
| 2026-09-23 | @ COL | ARI vs COL | FT |
| 2026-09-22 | @ COL | ARI vs COL | FT |
| 2026-09-20 | vs NYY | NYY vs ARI | FT |
| 2026-09-19 | vs NYY | NYY vs ARI | FT |
| 2026-09-18 | vs NYY | NYY vs ARI | FT |
| 2026-09-16 | vs MIA | MIA vs ARI | FT |
| 2026-09-15 | vs MIA | MIA vs ARI | FT |
| 2026-09-14 | vs MIA | MIA vs ARI | FT |
| 2026-09-13 | vs TEX | TEX vs ARI | FT |
| 2026-09-12 | vs TEX | TEX vs ARI | FT |
| 2026-09-11 | vs TEX | TEX vs ARI | FT |
| 2026-09-09 | @ KC | ARI vs KC | FT |
| 2026-09-08 | @ KC | ARI vs KC | FT |
| 2026-09-07 | @ KC | ARI vs KC | FT |
| 2026-09-06 | @ HOU | ARI vs HOU | FT |
| 2026-09-05 | @ HOU | ARI vs HOU | FT |
| 2026-09-04 | @ HOU | ARI vs HOU | FT |
| 2026-09-02 | vs PHI | PHI vs ARI | FT |
| 2026-09-01 | vs PHI | PHI vs ARI | FT |
| 2026-08-31 | vs PHI | PHI vs ARI | FT |
How these projections are generated: every Arizona Diamondbacks game runs through the
MLB Monte Carlo simulation engine
(10,000+ iterations), with probabilities
Bayesian-calibrated against resolved outcomes.
Results are graded from official final scores. All of today's predictions · How the MLB model works · MLB premium picks